Skip to main content
edited body
Source Link
Kazi bácsi
  • 8.1k
  • 4
  • 24
  • 51
words/daf letters/daf words letters daf mesechta
1 115,115.14 4 337,337.46 70 254,254 273 260,260 63 ברכות
975.11 3 786,786.44 26 328,328 102 234,234 27 כריתות
971.69 3 771,771.92 12 632,632 49 035,035 13 הוריות
933.52 3 718,718.42 28 939,939 115 271,271 31 מגילה
931.76 3 625,625.12 104 357,357 406 013,013 112 סנהדרין
889.70 3 536,536.23 26 691,691 106 087,087 30 תענית
805.50 3 204,204.36 22 554,554 89 722,722 28 מועד קטן
815.60 3 179,179.48 39 149,149 152 615,615 48 סוטה
751.97 2 972,972.61 24 815,815 98 096,096 33 ערכין
765.57 2 947,947.04 17 608,608 67 782,782 23 מכות
729.62 2 866,866.87 113 820,820 447 232,232 156 שבת
731.56 2 859,859.64 59 256,256 231 631,631 81 קידושין
712.81 2 827,827.15 18 533,533 73 506,506 26 חגיגה
715.04 2 800,800.14 84 375,375 330 417,417 118 בבא מציעא
711.64 2 782,782.31 83 973,973 328 313,313 118 בבא קמא
691.35 2 762,762.51 51 851,851 207 188,188 75 עבודה זרה
698.94 2 760,760.97 23 065,065 91 112,112 33 תמורה
696.08 2 738,738.49 50 118,118 197 171,171 72 נידה
698.23 2 729,729.91 84 486,486 330 319,319 121 יבמות
687.53 2 724,724.15 23 376,376 92 621,621 34 ראש השנה
686.13 2 704,704.34 82 335,335 324 521,521 120 פסחים
683.51 2 684,684.79 60 832,832 238 946,946 89 גיטין
676.45 2 668,668.62 40 587,587 160 117,117 60 בכורות
681.60 2 660,660.13 32 717,717 127 686,686 48 שבועות
671.59 2 648,648.57 73 203,203 288 694,694 109 מנחות
661.24 2 602,602.73 73 398,398 288 903,903 111 כתובות
657.24 2 592,592.09 57 180,180 225 512,512 87 יומא
646.52 2 540,540.40 67 238,238 264 202,202 104 עירובין
638.92 2 507,507.10 24 918,918 97 777,777 39 ביצה
635.14 2 494,494.26 89 555,555 351 691,691 141 חולין
587.31 2 323,323.16 32 302,302 127 774,774 55 סוכה
582.73 2 299,299.84 69 345,345 273 681,681 119 זבחים
512.22 2 049,049.89 4 610,610 18 449,449 9 תמיד
508.82 1 978,978.57 89 044,044 346 249,249 175 בבא בתרא
430.52 1 670,670.32 27 984,984 108 571,571 65 נזיר
384.00 1 535,535.95 8 064,064 32 255,255 21 מעילה
383.06 1 499,499.28 34 475,475 134 935,935 90 נדרים
words/daf letters/daf words letters daf mesechta
1 115.14 4 337.46 70 254 273 260 63 ברכות
975.11 3 786.44 26 328 102 234 27 כריתות
971.69 3 771.92 12 632 49 035 13 הוריות
933.52 3 718.42 28 939 115 271 31 מגילה
931.76 3 625.12 104 357 406 013 112 סנהדרין
889.70 3 536.23 26 691 106 087 30 תענית
805.50 3 204.36 22 554 89 722 28 מועד קטן
815.60 3 179.48 39 149 152 615 48 סוטה
751.97 2 972.61 24 815 98 096 33 ערכין
765.57 2 947.04 17 608 67 782 23 מכות
729.62 2 866.87 113 820 447 232 156 שבת
731.56 2 859.64 59 256 231 631 81 קידושין
712.81 2 827.15 18 533 73 506 26 חגיגה
715.04 2 800.14 84 375 330 417 118 בבא מציעא
711.64 2 782.31 83 973 328 313 118 בבא קמא
691.35 2 762.51 51 851 207 188 75 עבודה זרה
698.94 2 760.97 23 065 91 112 33 תמורה
696.08 2 738.49 50 118 197 171 72 נידה
698.23 2 729.91 84 486 330 319 121 יבמות
687.53 2 724.15 23 376 92 621 34 ראש השנה
686.13 2 704.34 82 335 324 521 120 פסחים
683.51 2 684.79 60 832 238 946 89 גיטין
676.45 2 668.62 40 587 160 117 60 בכורות
681.60 2 660.13 32 717 127 686 48 שבועות
671.59 2 648.57 73 203 288 694 109 מנחות
661.24 2 602.73 73 398 288 903 111 כתובות
657.24 2 592.09 57 180 225 512 87 יומא
646.52 2 540.40 67 238 264 202 104 עירובין
638.92 2 507.10 24 918 97 777 39 ביצה
635.14 2 494.26 89 555 351 691 141 חולין
587.31 2 323.16 32 302 127 774 55 סוכה
582.73 2 299.84 69 345 273 681 119 זבחים
512.22 2 049.89 4 610 18 449 9 תמיד
508.82 1 978.57 89 044 346 249 175 בבא בתרא
430.52 1 670.32 27 984 108 571 65 נזיר
384.00 1 535.95 8 064 32 255 21 מעילה
383.06 1 499.28 34 475 134 935 90 נדרים
words/daf letters/daf words letters daf mesechta
1,115.14 4,337.46 70,254 273,260 63 ברכות
975.11 3,786.44 26,328 102,234 27 כריתות
971.69 3,771.92 12,632 49,035 13 הוריות
933.52 3,718.42 28,939 115,271 31 מגילה
931.76 3,625.12 104,357 406,013 112 סנהדרין
889.70 3,536.23 26,691 106,087 30 תענית
805.50 3,204.36 22,554 89,722 28 מועד קטן
815.60 3,179.48 39,149 152,615 48 סוטה
751.97 2,972.61 24,815 98,096 33 ערכין
765.57 2,947.04 17,608 67,782 23 מכות
729.62 2,866.87 113,820 447,232 156 שבת
731.56 2,859.64 59,256 231,631 81 קידושין
712.81 2,827.15 18,533 73,506 26 חגיגה
715.04 2,800.14 84,375 330,417 118 בבא מציעא
711.64 2,782.31 83,973 328,313 118 בבא קמא
691.35 2,762.51 51,851 207,188 75 עבודה זרה
698.94 2,760.97 23,065 91,112 33 תמורה
696.08 2,738.49 50,118 197,171 72 נידה
698.23 2,729.91 84,486 330,319 121 יבמות
687.53 2,724.15 23,376 92,621 34 ראש השנה
686.13 2,704.34 82,335 324,521 120 פסחים
683.51 2,684.79 60,832 238,946 89 גיטין
676.45 2,668.62 40,587 160,117 60 בכורות
681.60 2,660.13 32,717 127,686 48 שבועות
671.59 2,648.57 73,203 288,694 109 מנחות
661.24 2,602.73 73,398 288,903 111 כתובות
657.24 2,592.09 57,180 225,512 87 יומא
646.52 2,540.40 67,238 264,202 104 עירובין
638.92 2,507.10 24,918 97,777 39 ביצה
635.14 2,494.26 89,555 351,691 141 חולין
587.31 2,323.16 32,302 127,774 55 סוכה
582.73 2,299.84 69,345 273,681 119 זבחים
512.22 2,049.89 4,610 18,449 9 תמיד
508.82 1,978.57 89,044 346,249 175 בבא בתרא
430.52 1,670.32 27,984 108,571 65 נזיר
384.00 1,535.95 8,064 32,255 21 מעילה
383.06 1,499.28 34,475 134,935 90 נדרים
added 122 characters in body
Source Link
Kazi bácsi
  • 8.1k
  • 4
  • 24
  • 51
words/daf letters/daf words letters daf mesechta
11151 115.14 43374 337.46 7025470 254 273260273 260 63 ברכות
975.11 37863 786.44 2632826 328 102234102 234 27 כריתות
971.69 37713 771.92 1263212 632 4903549 035 13 הוריות
933.52 37183 718.42 2893928 939 115271115 271 31 מגילה
931.76 36253 625.12 104357104 357 406013406 013 112 סנהדרין
889.770 35363 536.23 2669126 691 106087106 087 30 תענית
805.550 32043 204.36 2255422 554 8972289 722 28 מועד קטן
815.660 31793 179.48 3914939 149 152615152 615 48 סוטה
751.97 29722 972.61 2481524 815 9809698 096 33 ערכין
765.57 29472 947.04 1760817 608 6778267 782 23 מכות
729.62 28662 866.87 113820113 820 447232447 232 156 שבת
731.56 28592 859.64 5925659 256 231631231 631 81 קידושין
712.81 28272 827.15 1853318 533 7350673 506 26 חגיגה
715.04 28002 800.14 8437584 375 330417330 417 118 בבא מציעא
711.64 27822 782.31 8397383 973 328313328 313 118 בבא קמא
691.35 27622 762.51 5185151 851 207188207 188 75 עבודה זרה
698.94 27602 760.97 2306523 065 9111291 112 33 תמורה
696.08 27382 738.49 5011850 118 197171197 171 72 נידה
698.23 27292 729.91 8448684 486 330319330 319 121 יבמות
687.53 27242 724.15 2337623 376 9262192 621 34 ראש השנה
686.13 27042 704.34 8233582 335 324521324 521 120 פסחים
683.51 26842 684.79 6083260 832 238946238 946 89 גיטין
676.45 26682 668.62 4058740 587 160117160 117 60 בכורות
681.660 26602 660.13 3271732 717 127686127 686 48 שבועות
671.59 26482 648.57 7320373 203 288694288 694 109 מנחות
661.24 26022 602.73 7339873 398 288903288 903 111 כתובות
657.24 25922 592.09 5718057 180 225512225 512 87 יומא
646.52 25402 540.440 6723867 238 264202264 202 104 עירובין
638.92 25072 507.110 2491824 918 9777797 777 39 ביצה
635.14 24942 494.26 8955589 555 351691351 691 141 חולין
587.31 23232 323.16 3230232 302 127774127 774 55 סוכה
582.73 22992 299.84 6934569 345 273681273 681 119 זבחים
512.22 20492 049.89 46104 610 1844918 449 9 תמיד
508.82 19781 978.57 8904489 044 346249346 249 175 בבא בתרא
430.52 16701 670.32 2798427 984 108571108 571 65 נזיר
384.00 15351 535.95 80648 064 3225532 255 21 מעילה
383.06 14991 499.28 3447534 475 134935134 935 90 נדרים
words/daf letters/daf words letters daf mesechta
1115.14 4337.46 70254 273260 63 ברכות
975.11 3786.44 26328 102234 27 כריתות
971.69 3771.92 12632 49035 13 הוריות
933.52 3718.42 28939 115271 31 מגילה
931.76 3625.12 104357 406013 112 סנהדרין
889.7 3536.23 26691 106087 30 תענית
805.5 3204.36 22554 89722 28 מועד קטן
815.6 3179.48 39149 152615 48 סוטה
751.97 2972.61 24815 98096 33 ערכין
765.57 2947.04 17608 67782 23 מכות
729.62 2866.87 113820 447232 156 שבת
731.56 2859.64 59256 231631 81 קידושין
712.81 2827.15 18533 73506 26 חגיגה
715.04 2800.14 84375 330417 118 בבא מציעא
711.64 2782.31 83973 328313 118 בבא קמא
691.35 2762.51 51851 207188 75 עבודה זרה
698.94 2760.97 23065 91112 33 תמורה
696.08 2738.49 50118 197171 72 נידה
698.23 2729.91 84486 330319 121 יבמות
687.53 2724.15 23376 92621 34 ראש השנה
686.13 2704.34 82335 324521 120 פסחים
683.51 2684.79 60832 238946 89 גיטין
676.45 2668.62 40587 160117 60 בכורות
681.6 2660.13 32717 127686 48 שבועות
671.59 2648.57 73203 288694 109 מנחות
661.24 2602.73 73398 288903 111 כתובות
657.24 2592.09 57180 225512 87 יומא
646.52 2540.4 67238 264202 104 עירובין
638.92 2507.1 24918 97777 39 ביצה
635.14 2494.26 89555 351691 141 חולין
587.31 2323.16 32302 127774 55 סוכה
582.73 2299.84 69345 273681 119 זבחים
512.22 2049.89 4610 18449 9 תמיד
508.82 1978.57 89044 346249 175 בבא בתרא
430.52 1670.32 27984 108571 65 נזיר
384 1535.95 8064 32255 21 מעילה
383.06 1499.28 34475 134935 90 נדרים
words/daf letters/daf words letters daf mesechta
1 115.14 4 337.46 70 254 273 260 63 ברכות
975.11 3 786.44 26 328 102 234 27 כריתות
971.69 3 771.92 12 632 49 035 13 הוריות
933.52 3 718.42 28 939 115 271 31 מגילה
931.76 3 625.12 104 357 406 013 112 סנהדרין
889.70 3 536.23 26 691 106 087 30 תענית
805.50 3 204.36 22 554 89 722 28 מועד קטן
815.60 3 179.48 39 149 152 615 48 סוטה
751.97 2 972.61 24 815 98 096 33 ערכין
765.57 2 947.04 17 608 67 782 23 מכות
729.62 2 866.87 113 820 447 232 156 שבת
731.56 2 859.64 59 256 231 631 81 קידושין
712.81 2 827.15 18 533 73 506 26 חגיגה
715.04 2 800.14 84 375 330 417 118 בבא מציעא
711.64 2 782.31 83 973 328 313 118 בבא קמא
691.35 2 762.51 51 851 207 188 75 עבודה זרה
698.94 2 760.97 23 065 91 112 33 תמורה
696.08 2 738.49 50 118 197 171 72 נידה
698.23 2 729.91 84 486 330 319 121 יבמות
687.53 2 724.15 23 376 92 621 34 ראש השנה
686.13 2 704.34 82 335 324 521 120 פסחים
683.51 2 684.79 60 832 238 946 89 גיטין
676.45 2 668.62 40 587 160 117 60 בכורות
681.60 2 660.13 32 717 127 686 48 שבועות
671.59 2 648.57 73 203 288 694 109 מנחות
661.24 2 602.73 73 398 288 903 111 כתובות
657.24 2 592.09 57 180 225 512 87 יומא
646.52 2 540.40 67 238 264 202 104 עירובין
638.92 2 507.10 24 918 97 777 39 ביצה
635.14 2 494.26 89 555 351 691 141 חולין
587.31 2 323.16 32 302 127 774 55 סוכה
582.73 2 299.84 69 345 273 681 119 זבחים
512.22 2 049.89 4 610 18 449 9 תמיד
508.82 1 978.57 89 044 346 249 175 בבא בתרא
430.52 1 670.32 27 984 108 571 65 נזיר
384.00 1 535.95 8 064 32 255 21 מעילה
383.06 1 499.28 34 475 134 935 90 נדרים
Editing table
Source Link
Kazi bácsi
  • 8.1k
  • 4
  • 24
  • 51
words/daf      letters/daf       words      letters     daf     mesechta
ברכות       63      273260      70254           4337.46        1115.14
כריתות      27      102234      26328           3786.44         975.11
הוריות      13      49035       12632           3771.92         971.69
מגילה       31      115271      28939           3718.42         933.52
סנהדרין     112     406013      104357          3625.12         931.76
תענית       30      106087      26691           3536.23         889.7
מועד_קטן        28      89722       22554           3204.36         805.5
סוטה            48      152615      39149           3179.48         815.6
ערכין       33      98096       24815           2972.61         751.97
מכות            23      67782       17608           2947.04         765.57
שבת         156     447232      113820          2866.87         729.62
קידושין     81      231631      59256           2859.64         731.56
חגיגה       26      73506       18533           2827.15         712.81
בבא_מציעא       118     330417      84375           2800.14         715.04
בבא_קמא     118     328313      83973           2782.31         711.64
עבודה_זרה       75      207188      51851           2762.51         691.35
תמורה       33      91112       23065           2760.97         698.94
נידה            72      197171      50118           2738.49         696.08
יבמות       121     330319      84486           2729.91         698.23
ראש_השנה        34      92621       23376           2724.15         687.53
פסחים       120     324521      82335           2704.34         686.13
גיטין       89      238946      60832           2684.79         683.51
בכורות      60      160117      40587           2668.62         676.45
שבועות      48      127686      32717           2660.13         681.6
מנחות       109     288694      73203           2648.57         671.59
כתובות      111     288903      73398           2602.73         661.24
יומא            87      225512      57180           2592.09         657.24
עירובין     104     264202      67238           2540.4          646.52
ביצה            39      97777       24918           2507.1          638.92
חולין       141     351691      89555           2494.26         635.14
סוכה            55      127774      32302           2323.16         587.31
זבחים       119     273681      69345           2299.84         582.73
תמיד            9       18449       4610            2049.89         512.22
בבא_בתרא        175     346249      89044           1978.57         508.82
נזיר            65      108571      27984           1670.32         430.52
מעילה       21      32255       8064            1535.95         384
נדרים       90      134935      34475           1499.28         383.06
words/dafletters/dafwordslettersdafmesechta
1115.144337.467025427326063ברכות
975.113786.442632810223427כריתות
971.693771.92126324903513הוריות
933.523718.422893911527131מגילה
931.763625.12104357406013112סנהדרין
889.73536.232669110608730תענית
805.53204.36225548972228מועד קטן
815.63179.483914915261548סוטה
751.972972.61248159809633ערכין
765.572947.04176086778223מכות
729.622866.87113820447232156שבת
731.562859.645925623163181קידושין
712.812827.15185337350626חגיגה
715.042800.1484375330417118בבא מציעא
711.642782.3183973328313118בבא קמא
691.352762.515185120718875עבודה זרה
698.942760.97230659111233תמורה
696.082738.495011819717172נידה
698.232729.9184486330319121יבמות
687.532724.15233769262134ראש השנה
686.132704.3482335324521120פסחים
683.512684.796083223894689גיטין
676.452668.624058716011760בכורות
681.62660.133271712768648שבועות
671.592648.5773203288694109מנחות
661.242602.7373398288903111כתובות
657.242592.095718022551287יומא
646.522540.467238264202104עירובין
638.922507.1249189777739ביצה
635.142494.2689555351691141חולין
587.312323.163230212777455סוכה
582.732299.8469345273681119זבחים
512.222049.894610184499תמיד
508.821978.5789044346249175בבא בתרא
430.521670.322798410857165נזיר
3841535.9580643225521מעילה
383.061499.283447513493590נדרים
words/daf      letters/daf       words      letters     daf     mesechta
ברכות       63      273260      70254           4337.46        1115.14
כריתות      27      102234      26328           3786.44         975.11
הוריות      13      49035       12632           3771.92         971.69
מגילה       31      115271      28939           3718.42         933.52
סנהדרין     112     406013      104357          3625.12         931.76
תענית       30      106087      26691           3536.23         889.7
מועד_קטן        28      89722       22554           3204.36         805.5
סוטה            48      152615      39149           3179.48         815.6
ערכין       33      98096       24815           2972.61         751.97
מכות            23      67782       17608           2947.04         765.57
שבת         156     447232      113820          2866.87         729.62
קידושין     81      231631      59256           2859.64         731.56
חגיגה       26      73506       18533           2827.15         712.81
בבא_מציעא       118     330417      84375           2800.14         715.04
בבא_קמא     118     328313      83973           2782.31         711.64
עבודה_זרה       75      207188      51851           2762.51         691.35
תמורה       33      91112       23065           2760.97         698.94
נידה            72      197171      50118           2738.49         696.08
יבמות       121     330319      84486           2729.91         698.23
ראש_השנה        34      92621       23376           2724.15         687.53
פסחים       120     324521      82335           2704.34         686.13
גיטין       89      238946      60832           2684.79         683.51
בכורות      60      160117      40587           2668.62         676.45
שבועות      48      127686      32717           2660.13         681.6
מנחות       109     288694      73203           2648.57         671.59
כתובות      111     288903      73398           2602.73         661.24
יומא            87      225512      57180           2592.09         657.24
עירובין     104     264202      67238           2540.4          646.52
ביצה            39      97777       24918           2507.1          638.92
חולין       141     351691      89555           2494.26         635.14
סוכה            55      127774      32302           2323.16         587.31
זבחים       119     273681      69345           2299.84         582.73
תמיד            9       18449       4610            2049.89         512.22
בבא_בתרא        175     346249      89044           1978.57         508.82
נזיר            65      108571      27984           1670.32         430.52
מעילה       21      32255       8064            1535.95         384
נדרים       90      134935      34475           1499.28         383.06
words/dafletters/dafwordslettersdafmesechta
1115.144337.467025427326063ברכות
975.113786.442632810223427כריתות
971.693771.92126324903513הוריות
933.523718.422893911527131מגילה
931.763625.12104357406013112סנהדרין
889.73536.232669110608730תענית
805.53204.36225548972228מועד קטן
815.63179.483914915261548סוטה
751.972972.61248159809633ערכין
765.572947.04176086778223מכות
729.622866.87113820447232156שבת
731.562859.645925623163181קידושין
712.812827.15185337350626חגיגה
715.042800.1484375330417118בבא מציעא
711.642782.3183973328313118בבא קמא
691.352762.515185120718875עבודה זרה
698.942760.97230659111233תמורה
696.082738.495011819717172נידה
698.232729.9184486330319121יבמות
687.532724.15233769262134ראש השנה
686.132704.3482335324521120פסחים
683.512684.796083223894689גיטין
676.452668.624058716011760בכורות
681.62660.133271712768648שבועות
671.592648.5773203288694109מנחות
661.242602.7373398288903111כתובות
657.242592.095718022551287יומא
646.522540.467238264202104עירובין
638.922507.1249189777739ביצה
635.142494.2689555351691141חולין
587.312323.163230212777455סוכה
582.732299.8469345273681119זבחים
512.222049.894610184499תמיד
508.821978.5789044346249175בבא בתרא
430.521670.322798410857165נזיר
3841535.9580643225521מעילה
383.061499.283447513493590נדרים
Source Link
Shalom
  • 135.6k
  • 8
  • 198
  • 508
Loading